Ficha técnica
Rompevientos
BERSERKER · SKU CONSULTA-BK620-ROMPEVIENTOS

Normas y certificaciones
- EN ISO 20471
- Marcado CE
Especificaciones
| Bolsas | Dos en el pecho con zipper a prueba de agua y "garage"; dos en la cintura de apertura a una mano; una interna al color de la chamarra |
|---|---|
| Mangas | Puño bombero con orificio para pulgar |
| Capucha | Gorro con ajuste en tres dimensiones, oculto en el cuello, con solapas y visera rígida |
| Cierres | Zipper principal a prueba de agua terminado en guarda mentón con solapa interna |
| Colores | 3 combinaciones mostradas sólo como muestra, sin nombres impresos: rojo / negro, naranja / negro y amarillo alta visibilidad / negro |
| Código | BK620 |
| Cuidados | Lavar a mano con detergente a 30 °C · no usar blanqueador · no exprimir · no usar secadora · no planchar · secar colgado a la sombra |
| Detalles | Abdomen y puños en color negro para trabajos sucios; cubre espalda baja; cintas de ajuste en cintura; espacio para parche de velcro en hombro derecho; etiqueta personalizable con mayor espacio; distintivo de modelo BK620 |
| Material | Poliéster 300 deniers Oxford con recubrimiento de PU; forro de malla |
| Reflejante | 8 cintas reflejantes de 5 cm marca BEReflective 100WS; el fabricante declara que conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas |
| Visibilidad | 360° las 24 horas del día. Junto al CE hay un pictograma de chaleco con el número 3 (la palabra "clase" no aparece escrita) |
| Ventilación | En axilas y tipo "flap" en la espalda |
| Almacenamiento | En lugar fresco y seco, alejado de la luz solar |
| Certificación | "Construida y diseñada de acuerdo con la Norma EN:20471" (alta visibilidad) con marcado CE. La ficha imprime además "EN 388" bajo el logo CE, que es la norma de guantes: no se publica como certificación de esta prenda (ver contradicciones) |
| Impermeabilidad | Resistente al agua hasta 7,000 mm; costuras de poliéster termoselladas; transpirable |
| Tabla de medidas | La ficha trae tabla por talla (Pecho A, Cintura B, Altura al frente C, Altura trasera D, Ancho de manga E, Largo de manga F, columnas ECH a 3EG con tolerancia ±); los valores no fueron transcritos — pedirlos antes de comprar por medida |
Precio
Precio a consultar · se cotiza según volumen y destino
